国内现货市场2月27日价格统计(铜)-
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
――――――――――――――――――――――――――――――
02月04日 59320 郑州军海脑科医院59030-59150 59030-59150 59050-59250
02月05日 59070 58850-58950 58850-58950 58800-59000
02月06日 59090 58920-59020 58920-59020 58900-59100
02月07日 58730 58620-58720 58620-58720 58600-58800
0海南公立癫痫医院2月08日 58930 58980-59040 58980-59040 58800-59000
02月18日 58480 58600-58670 58600-58670 58500-58700
02月19日 58520 58390-58490 58390-58490 58450-58650
02月20日 58350 58080-58180 58080-58180 58150-58350
02月21日 57380 57180-57250 57180-57250 57200-57400
02月22日 57390 57180-57280 57180-惠济军海脑病医院是公立的吗57280 57200-57400
02郑州军海脑科医院月25日 57070 56920-57020 56920-57020 56950-57150
02月26日 57060 56910-57010 56910-57010 56900-57100
02月27日 57320 57100-57200 57100-57200 57150-57350
――――――――――――――――――――――――――――――
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
关注有惊喜