国内现货市场1月28日价格统计(铜)-
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
――――――――――――――――――――――――――――――
01月14日 57730 57650-57770 57650-57770 57600-57800
01月15小儿羊癫疯病因日 57350 57520-57600 57520-57600 57500-57700
01月16日 57630 57510-57570 57510-57570 57550-57750
01月17日 57430 57280-57350 57280-57350 57350-57550
01月18日 57860 57640-57740 57640-57740 57650-57850
01月21日 57840 57700-57780 57700-57780 57750-57950
01月22日 58癫痫病手术费用130 57880-57960 57880-57960 57900-58100
01月23日 58150 57920-58040 57920-58040 57950-58150
01月24日 58050 57860-57癫痫患者的护理960 57860-57960 57900-58100
01月25日 58270 58060-58140 58060-58140 58150-58350
01月28日 儿童癫痫病58070 57910-57970 57910-57970 57900-58100
――――――――――――――――――――――――――――――
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
关注有惊喜